EuroAgentur www.hotelsonataprague.cz

| Ort | Km | Verkehrsmittel | ||
|---|---|---|---|---|
| Auto | öffentl. Verkehrsmittel | zu Fuß | ||
| VVáclav-Havel-Flughafen Prag | 17 Km | 45 Min. | 38 Min. | |
| Zug - Hauptbahnhof Prag | 0,8 Km | 2 Min. | 5 Min. | 8 Min. |
| Autobusbahnhof Florenc | 1,5 Km | 4 Min. | 10 Min. | 15 Min. |
| Metrostation I. P. Pavlova, Linie C - rot | 0,2 Km | 3 Min. | ||
| Metrostation Muzeum, Linie A - grün, Linie C - rot | 0,2 Km | 2 Min. | ||
| Straßenbahnhaltestelle I.P.Pavlova – Nr. 4, 10, 16, 22 | 0,25 Km | 4 Min. | ||
Copyright © 2007-2025 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.